Sevgili hanımlar, hepimizin de bildiği gibi vücudun kalori dengesini sağlamak, sağlık yaşamın anahtarlarından biridir. Tüketilen besinlerden alınan kalori miktarının, vücudun harcadığı enerjiyi karşılaması durumuna kalori dengesi denir. Alınan kalori ihiyaç olandan fazla gelirse fazlalık olan kısım yağ olarak depolanır. Daha önce yazdığım ve kalori ile ilgili faydalı bilgiler içeren Kalori nedir, günlük kalori ihtiyacı ne kadardır?
Sizlere kapsamlı bir kalori cetveli sunuyorum. Hangi besinden ne kadar kalori alacağımızı bilirsek, beslenmemizi de ona göre ayarlayıp sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabiliriz. yazısını okumanızı tavsiye ederim.
| Balıklar | |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Alabalık | 100 gr. | 18,3 | 0 | 9 | 71 | 175 | |
| Balık Unu | 100 gr. | 78 | - | 0,3 | - | 336 | |
| Kalkan | 100 gr. | 148 | 0 | 14,4 | - | 193 | |
| Kılıç | 100 gr. | 26,3 | - | 5,6 | - | 164 | |
| Levrek | 100 gr. | 19,2 | 0 | 1,2 | - | 93 | |
| Mersin | 100 gr. | 17,7 | 0 | 2,3 | - | 96 | |
| Palamut | 100 gr. | 24 | 0 | 7,3 | - | 168 | |
| Sardalya | 100 gr. | 19,2 | 0 | 8,6 | 70 | 160 | |
| Somon | 100 gr. | 20,3 | 0 | 8,2 | 60 | 155 | |
| Ton | 100 gr. | 22,8 | 0 | 22 | 55 | 289 | |
| Uskumru | 100 gr. | 21,9 | 0 | 7,3 | - | 159 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Ayçiçeği Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 884 | |
| Fındık Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 884 | |
| Keten Tohumu Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 884 | |
| Margarin | 100 gr. | 0 | 0,9 | 80,5 | - | 719 | |
| Mısırözü Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 884 | |
| Nebati Yağ | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 900 | |
| Soya Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 884 | |
| Zeytin Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 884 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Defne Yaprağı | 100 gr. | 7,6 | 75 | 8,4 | - | 313 | |
| Dere Otu (Kuru) | 100 gr. | 20 | 56 | 4,4 | - | 253 | |
| Hardal (Toz) | 100 gr. | 25 | 35 | 29 | - | 469 | |
| Hindistan cev.(toz) | 100 gr. | 6,4 | 50 | 36,3 | - | 525 | |
| Kabartma tozu | 1 t.kaş. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Karabiber | 100 gr. | 11 | 65 | 3,3 | - | 255 | |
| Karanfil | 100 gr. | 6 | 61,2 | 20,1 | - | 323 | |
| Kekik | 100 gr. | 9,1 | 64 | 7,4 | - | 276 | |
| Kırmızıbiber (toz) | 100 gr. | 12 | 57 | 17,3 | - | 318 | |
| Kimyon (Toz) | 100 gr. | 18 | 44,2 | 22,3 | - | 375 | |
| Kuş üzümü | 100 gr. | 1,7 | 13,1 | 0,1 | - | 54 | |
| Maydonoz (Kuru) | 100 gr. | 22,4 | 52 | 4,4 | - | 276 | |
| Nane (Kuru) | 100 gr. | 15,1 | 29,8 | 4,9 | - | 245 | |
| Tarçın (Toz) | 100 gr. | 3,9 | 80 | 3,2 | - | 261 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Domates | 100 gr. | 7 | 45,4 | 1 | - | 219 | |
| Ezogelin | 100 gr. | 14 | 51,3 | 1,4 | - | 274 | |
| İşkembe | 100 gr. | 20 | 52 | 6 | - | 342 | |
| Mercimek | 100 gr. | 19 | 37,5 | 1 | - | 235 | |
| Sebze | 100 gr. | 11 | 43,2 | 1,1 | - | 227 | |
| Tarhana | 100 gr. | 12 | 59 | 1,5 | - | 290 | |
| Yayla | 100 gr. | 8 | 52 | 1,3 | - | 252 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| İstakoz | 100 gr. | 16,9 | 0,5 | 1,9 | - | 91 | |
| İstiridye | 1 adet | 5 | 5 | 5 | 35 | 90 | |
| Karides | 100 gr. | 18,1 | 1,5 | 0,8 | 125 | 91 | |
| Midye | 100 gr. | 14,1 | 3,3 | 2,3 | - | 95 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Kakao | 100 gr. | 17 | 48,3 | 24 | - | 299 | |
| Maya (kuru) | 100 gr. | 36,9 | 39 | 1,6 | - | 282 | |
| Maya (Yaş) | 100 gr. | 12 | 11 | 0,4 | - | 86 | |
| Sirke | 100 gr. | - | 6 | - | - | 12 | |
| Tahin | 100 gr. | 17 | 21,2 | 53,8 | - | 595 | |
| Turşu (Salatalık) | 100 gr. | 0,6 | 2 | 0,2 | - | 10 | |
| Zeytin (Siyah) | 100 gr. | 1,8 | 1,1 | 21 | - | 207 | |
| Zeytin (Yeşil) | 100 gr. | 1,5 | 2,8 | 13,5 | - | 144 | |
|
benzeri ürünler | |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Ekmek (buğday) | 100 gr. | 9,1 | 56,4 | 0,8 | - | 276 | |
| Ekmek (çavdar) | 100 gr. | 9,1 | 52,1 | 1,1 | - | 243 | |
| Ekmek (kepek) | 1 dilim | - | - | - | - | 60 | |
| Galeta Unu | 100 gr. | 12,6 | 73,4 | 4,6 | - | 392 | |
| Grissini | 100 gr. | 12,3 | - | 13,9 | - | 433 | |
| İrmik | 100 gr. | 11,4 | 77 | 0,9 | - | 371 | |
| Kraker (Peynirli) | 100 gr. | 11,2 | 60,4 | 21,3 | - | 479 | |
| Kraker (Sade) | 100 gr. | 8 | 73,3 | 9,4 | - | 384 | |
| Makarna | 100 gr. | 12,5 | 75,2 | 1,2 | - | 369 | |
| Sandviç ekmeği | 100 gr. | 8,2 | 53 | 5,6 | - | 298 | |
| Yufka | 100 gr. | 8,9 | 63,9 | 0,5 | - | 271 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Jambon | 100 gr. | 17,6 | 3,1 | 10,6 | - | 182 | |
| Kavurma | 100 gr. | 20 | 0,2 | 65,5 | - | 670 | |
| Pastırma | 100 gr. | 29,5 | - | 13,9 | - | 250 | |
| Salam | 100 gr. | 23,8 | 1,2 | 38,1 | 60 | 450 | |
| Sosis | 100 gr. | 11,3 | 2,4 | 29,4 | 56 | 322 | |
| Sucuk | 100 gr. | 21,4 | - | 40,8 | - | 452 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Balık Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | - | 900 | |
| İçyağı | 100 gr. | 4,1 | - | 81,8 | - | 758 | |
| Kuyruk Yağı | 100 gr. | 0 | 0 | 100 | 109 | 902 | |
| Sade Yağ | 100 gr. | 0,3 | 0 | 98,7 | - | 890 | |
| Tereyağı | 1 tat.kaş. | 0 | 0 | 11 | 150 | 100 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Adaçayı | 100 gr. | 10,6 | 60,7 | 12,7 | 0 | 315 | |
| Beyaz şarap | 1 kadeh | 8 | 7 | 11 | 29 | 80 | |
| Bira | 1 adet | 1 | 13 | 0 | 0 | 150 | |
| Cin | 100 ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| Cola (diyet) | 1 kutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cola (normal) | 1 kutu | 0 | 41 | 0 | 0 | 160 | |
| Domates suyu | 100 gr. | 0,7 | 3,4 | 0 | 0 | 16 | |
| Gazoz | 100 ml. | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | |
| Ihlamur | 100 gr. | 0,4 | 6,7 | 1,4 | 0 | 42 | |
| Kahve (instant) | 1 fincan | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Kırmızı şarap | 1 kadeh | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | |
| Limonata | 100 ml. | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 21 | |
| Meyve suyu | 100 ml. | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | |
| Portakal Suyu | 100 ml. | 0,7 | 10,4 | 0,2 | - | 45 | |
| Viski | 100 ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| Votka | 100 ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Az yağlı dana eti | 100 gr. | 19,7 | 0 | 8 | 70 | 156 | |
| Az yağlı koyun eti | 100 gr. | 16,8 | 0 | 19,4 | 140 | 247 | |
| Az yağlı sığır eti | 100 gr. | 19,4 | 0 | 15,8 | 60 | 225 | |
| Keçi eti | 100 gr. | 16 | 0 | 9 | - | 145 | |
| Orta yağlı dana eti | 100 gr. | 19,1 | 0 | 12 | 90 | 190 | |
| Orta yağlı koyun eti | 100 gr. | 16,5 | 0 | 21,3 | 150 | 263 | |
| Orta yağlı sığır eti | 100 gr. | 18,5 | 0 | 20,4 | 70 | 263 | |
| Yağlı dana eti | 100 gr. | 18,5 | 0 | 16 | 110 | 223 | |
| Yağlı koyun eti | 100 gr. | 15,4 | 0 | 27,1 | 160 | 310 | |
| Yağlı sığır eti | 100 gr. | 17,4 | 0 | 25 | 80 | 301 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Ay çekirdeği | 100 gr. | 24 | 19,9 | 47,3 | - | 560 | |
| Badem | 100 gr. | 18,6 | 19 | 54,2 | - | 598 | |
| Bakla (İç) | 100 gr. | 25,1 | 58,2 | 1,7 | - | 338 | |
| Barbunya | 100 gr. | 22,9 | 63 | 1,2 | - | 349 | |
| Bezelye | 100 gr. | 24,2 | 63 | 1 | - | 348 | |
| Börülce | 100 gr. | 22,8 | 61,7 | 1,5 | - | 343 | |
| Ceviz | 100 gr. | 14,8 | 15,8 | 64 | - | 651 | |
| Çam Fıstığı | 100 gr. | 13 | 20,5 | 60,5 | - | 635 | |
| Fındık | 100 gr. | 12 | 16 | 62,4 | - | 634 | |
| Fıstık | 100 gr. | - | - | - | - | 560 | |
| Kuru Fasulye | 100 gr. | 22,3 | 61,3 | 1,6 | - | 340 | |
| Kabak Çekirdeği | 100 gr. | 30 | 16,7 | 50 | - | 610 | |
| Kestane | 100 gr. | 2,9 | 42,1 | 1,5 | - | 194 | |
| Mercimek | 100 gr. | 24,7 | 60,1 | 1,1 | - | 340 | |
| Nohut | 100 gr. | 20,5 | 61 | 4,8 | - | 360 | |
| Soya Fasulyesi | 100 gr. | 34,1 | 33,5 | 17,7 | - | 403 | |
| Susam | 100 gr. | 18,2 | 17,6 | 53,4 | - | 582 | |
| Şam Fıstığı | 100 gr. | 19,3 | 19 | 53,7 | - | 594 | |
| Yer Fıstığı | 100 gr. | 26,2 | 20,6 | 48,7 | - | 582 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Hindi, et ve deri | 100 gr. | 20,4 | 0 | 8 | 68 | 160 | |
| Kaz | 100 gr. | 15,9 | 0 | 33,6 | 80 | 371 | |
| Ördek | 100 gr. | 11,5 | 0 | 39,3 | 76 | 404 | |
| Tavuk bütün | 100 gr. | 18,6 | 0 | 15,1 | 75 | 215 | |
| (derili) | 100 gr. | 20,3 | 0 | 11,1 | 80 | 186 | |
| (derisiz) | 100 gr. | 23,2 | 0 | 1,7 | 70 | 114 | |
| kızarmış | 1 por. | 35 | 13 | 18 | 119 | 365 | |
| (derisiz) | 100 gr. | 20,1 | 0 | 4,3 | 58 | 125 | |
| Tavuk, deri | 100 gr. | 13,3 | 0 | 32,4 | 80 | 349 | |
| (derili) | 100 gr. | 16,7 | 0 | 18,3 | 75 | 237 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Ahududu (Kırmızı) | 100 gr. | 1,2 | 13,6 | 0,5 | - | 57 | |
| Ahududu (Siyah) | 100 gr. | 1,5 | 15,7 | 1,4 | - | 73 | |
| Armut | 100 gr. | 0,7 | 15,3 | 0,4 | - | 61 | |
| Ayva | 100 gr. | 0,4 | 15,3 | 0,1 | - | 57 | |
| Böğürtlen | 100 gr. | 1,2 | 12,9 | 0,9 | - | 58 | |
| Çilek | 100 gr. | 0,7 | 8,4 | 0,5 | - | 37 | |
| Dut | 100 gr. | 0,9 | 19,8 | 1,1 | - | 93 | |
| Elma | 100 gr. | 0,2 | 14,5 | 0,6 | - | 58 | |
| Erik (Kırmızı) | 100 gr. | 0,5 | 17,8 | - | - | 66 | |
| Erik (Mürdüm) | 100 gr. | 0,8 | 19,7 | 0,2 | - | 79 | |
| Erik Mürdüm (Kuru) | 100 gr. | 2,1 | 67,4 | 0,6 | - | 255 | |
| Greyfurt | 100 gr. | 0,5 | 10,6 | 0,1 | - | 41 | |
| Hurma | 100 gr. | 2,2 | 72,9 | 0,5 | - | 274 | |
| Hurma | 1 adet | - | - | - | - | 15 | |
| İncir (Kuru) | 100 gr. | 4,3 | 69,1 | 1,3 | - | 274 | |
| İncir (Taze) | 100 gr. | 1,2 | 20,4 | 0,4 | - | 80 | |
| Karpuz | 100 gr. | 0,5 | 6,4 | 0,2 | - | 26 | |
| Kavun | 100 gr. | 0,8 | 7,7 | 0,3 | - | 33 | |
| Kayısı (Kuru) | 100 gr. | 5 | 66,5 | 0,5 | - | 260 | |
| Kayısı (Taze) | 1 adet | 0,3 | 4,3 | 0,1 | 0 | 17 | |
| Kiraz | 1 adet | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0 | 5 | |
| Kivi | 100 gr. | 0,3 | 10 | 0,1 | - | 30 | |
| Limon | 100 gr. | 1,1 | 8,2 | 0,3 | - | 27 | |
| Mandalina | 100 gr. | 0,8 | 11,6 | 0,2 | - | 46 | |
| Muz | 114 gr. | 1 | 27 | 1 | 0 | 105 | |
| Nar | 100 gr. | 0,5 | 16 | 0,3 | - | 63 | |
| Portakal | 100 gr. | 1 | 12,2 | 0,2 | - | 49 | |
| Şeftali | 100 gr. | 0,6 | 9,7 | 0,1 | - | 38 | |
| Üzüm (Kuru) | 100 gr. | 2,5 | 77,4 | 0,2 | - | 289 | |
| Üzüm (Taze) | 100 gr. | 0,6 | 17,3 | 0,3 | - | 67 | |
| Vişne | 100 gr. | 1,2 | 14,3 | 0,3 | - | 58 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Bey. peynir(Edirne) | 100 gr. | 15,4 | 0,8 | 18,2 | - | 235 | |
| Bey. peynir (Urfa) | 100 gr. | 15,2 | 0,2 | 26,5 | - | 312 | |
| Bey. peynir (yağlı) | 100 gr. | 22,5 | 0 | 21,6 | - | 289 | |
| Bey.peynir (yağsız) | 100 gr. | 19 | 3,8 | 0,7 | - | 99 | |
| Çökelek (Kuru) | 100 gr. | 54,9 | 13,8 | 11,7 | - | 379 | |
| Çökelek (Taze) | 100 gr. | 35 | 3,2 | 5,6 | - | 215 | |
| Gravyer (%8 Tuzlu) | 100 gr. | 29,8 | 0,4 | 32,3 | 110 | 413 | |
| Kars Tipi | 100 gr. | 25 | 1,4 | 27,8 | 89 | 357 | |
| Kaşar Peyniri | 100 gr. | 27 | 1,4 | 31,7 | - | 404 | |
| Krem Peynir (Sade) | 100 gr. | 7,6 | 2,7 | 34,9 | 110 | 349 | |
| Lor peyniri (%1 yağ) | 100 gr. | 12,4 | 2,7 | 1 | 7 | 72 | |
| Lor peyniri (yağsız) | 100 gr. | 17,3 | 1,9 | 0,4 | 7 | 85 | |
| Otlu Peynir | 100 gr. | 20,1 | 0,5 | 27,3 | - | 327 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Beyin | 100 gr. | 10,4 | 0,8 | 8,6 | 2000 | 125 | |
| Böbrek (kuzu) | 100 gr. | 16,8 | 0,9 | 3,3 | 375 | 105 | |
| Dalak (sığır, dana) | 100 gr. | 18,1 | 0 | 3 | - | 104 | |
| Dil (dana) | 100 gr. | 18,5 | 0,9 | 5,3 | - | 130 | |
| İşkembe (sığır) | 100 gr. | 19,1 | 0 | 2 | - | 100 | |
| Karaciğer (dana) | 100 gr. | 19,2 | 4,1 | 4,7 | 300 | 140 | |
| Karaciğer (tavuk) | 100 gr. | 19,7 | 2,9 | 3,7 | - | 129 | |
| Yürek (dana) | 100 gr. | 15 | 1,8 | 5,9 | 150 | 124 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Asma Yaprağı | 100 gr. | 3,8 | 15,6 | 1,1 | - | 97 | |
| Bamya (Kurutulmuş) | 100 gr. | 17,4 | 56,1 | 2,2 | - | 266 | |
| Bamya (taze) | 100 gr. | 2,4 | 7,6 | 0,3 | - | 36 | |
| Bezelye (İç) | 100 gr. | 6,3 | 14,4 | 0,4 | - | 84 | |
| Bezelye (Konserve) | 100 gr. | 4,7 | 16,8 | 0,4 | - | 88 | |
| Biber (Kurutulmuş) | 100 gr. | 16 | 64 | 2,6 | - | 293 | |
| Biber (Taze) | 100 gr. | 1,2 | 4,8 | 0,2 | - | 22 | |
| Börülce (Taze) | 100 gr. | 9 | 21,8 | 0,8 | 0 | 127 | |
| Brokoli | 1 baş | 4 | 8 | 1 | 0 | 40 | |
| Domates | 100 gr. | 1 | 5 | 0,2 | - | 25 | |
| Ebegümeci | 100 gr. | 4,4 | 4,3 | 0,6 | - | 47 | |
| Enginar | 100 gr. | 3 | 7,8 | 0,2 | - | 53 | |
| Fasulye (Kurutulmuş) | 100 gr. | 8,6 | 61,1 | 1,7 | - | 274 | |
| Fasulye (Taze) | 100 gr. | 1,9 | 7,1 | 0,2 | - | 32 | |
| Havuç | 100 gr. | 1,1 | 9,7 | 0,2 | - | 42 | |
| Hıyar | 100 gr. | 0,9 | 3,4 | 0,1 | - | 15 | |
| Hindibağ Otu | 100 gr. | 2,7 | 7,1 | 0,7 | - | 53 | |
| Ispanak | 100 gr. | 3,2 | 4,3 | 0,3 | - | 26 | |
| Kabak | 100 gr. | 1 | 6,5 | 0,1 | - | 26 | |
| Karnıbahar | 100 gr. | 2,7 | 5,2 | 0,2 | - | 27 | |
| Kereviz | 100 gr. | 1,8 | 8,5 | 0,3 | - | 40 | |
| Kırmızı Biber (Taze) | 100 gr. | 3,7 | 18,1 | 2,3 | - | 93 | |
| Kıvırcık | 100 gr. | 1,7 | 4,1 | 0,1 | - | 20 | |
| Kuşkonmaz | 100 gr. | 2,5 | 5 | 0,2 | - | 26 | |
| Lahana (Beyaz) | 100 gr. | 1,3 | 5,4 | 0,2 | - | 24 | |
| Lahana (Brüksel) | 100 gr. | 5,2 | 8 | 0,3 | - | 63 | |
| Lahana (Kara) | 100 gr. | 4 | 5 | 0,3 | - | 45 | |
| Lahana (Kırmızı) | 100 gr. | 2 | 6,9 | 0,2 | - | 31 | |
| Madımak | 100 gr. | 2,4 | - | 0,3 | - | 22 | |
| Mantar | 100 gr. | 2,7 | 4,4 | 0,3 | - | 28 | |
| Marul | 100 gr. | 1,2 | 2,5 | 0,2 | - | 14 | |
| Maydonoz | 100 gr. | 3,6 | 8,5 | 0,6 | - | 44 | |
| Mısır (Taze) | 100 gr. | 3,5 | 22,1 | 1 | - | 96 | |
| Nane (Taze) | 100 gr. | 4 | 7,9 | 1,3 | - | 65 | |
| Pancar (Kırmızı) | 100 gr. | 1,6 | 9,9 | 0,1 | - | 43 | |
| Pancar (Yaprak) | 100 gr. | 2,2 | 4,6 | 0,3 | - | 24 | |
| Patates | 100 gr. | 2,1 | 17,1 | 0,1 | - | 76 | |
| Patlıcan (kurutul.) | 100 gr. | 13,7 | 49 | 2,3 | - | 286 | |
| Patlıcan (Taze) | 100 gr. | 1,2 | 5,6 | 0,2 | - | 25 | |
| Pazı | 100 gr. | 2 | 4,2 | 0,3 | - | 33 | |
| Pırasa | 100 gr. | 2,2 | 11,2 | 0,3 | - | 52 | |
| Roka | 100 gr. | 3 | 3,2 | 0,6 | - | 33 | |
| Sarmısak (Baş) | 100 gr. | 6,2 | 30,8 | 0,2 | - | 137 | |
| Semiz Otu | 100 gr. | 2 | 3,8 | 0,4 | - | 32 | |
| Soğan (Kuru) | 100 gr. | 1,5 | 8,7 | 0,1 | - | 38 | |
| Soğan (Yeşil) | 100 gr. | 1,5 | 8,2 | 0,2 | - | 36 | |
| Şalgam | 100 gr. | 1 | 6,6 | 0,2 | - | 30 | |
| Taze Bakla | 100 gr. | 5,2 | 9,8 | 0,4 | - | 72 | |
| Tere | 100 gr. | 3 | 6 | 1 | - | 33 | |
| Turp (Kırmızı) | 100 gr. | 0,9 | 4,2 | 0,1 | - | 19 | |
| Turp (Siyah) | 100 gr. | 1 | 6,6 | 0,2 | - | 30 | |
| Yer Elması | 100 gr. | 2,3 | 16,7 | 0,1 | - | 75 | |
|
Süt ürünleri | |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| İnek sütü (Yağlı) | 100 ml. | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 14 | 61 | |
| İnek sütü (yağsız) | 100 ml. | 3,4 | 4,9 | 0,2 | 2 | 35 | |
| Keçi sütü | 100 ml. | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 11 | 69 | |
| Koyun sütü | 100 ml. | 6 | 5,4 | 7 | - | 108 | |
| Manda sütü | 100 ml. | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 19 | 97 | |
| Soya sütü | 100 ml. | 3,4 | 2,2 | 1,5 | - | 33 | |
| Süt Tozu (Yağlı) | 100 gr. | 26,3 | 38,4 | 26,7 | 97 | 496 | |
| Süt Tozu (Yağsız) | 100 gr. | 36,2 | 52 | 0,8 | 13 | 362 | |
| Yoğurt (1/2 yağlı) | 100 gr. | 3,4 | 5,2 | 1,7 | 6 | 50 | |
| Yoğurt (Yağlı) | 100 gr. | 3 | 4,9 | 3,4 | 13 | 62 | |
|
besinler | |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Bal | 100 gr. | 0,3 | 78,4 | 0 | 0,1 | 315 | |
| Bisküvi | 100 gr. | 6,6 | 85,4 | 7,9 | - | 418 | |
| Çikolata (Şekerli) | 100 gr. | 4,4 | 57,9 | 35,1 | 0,5 | 528 | |
| Çikolata (Şekersiz) | 100 gr. | 7,9 | 46,8 | 39,7 | 1,8 | 477 | |
| Dondurma (Sütlü) | 100 gr. | 4,5 | 20,8 | 10,6 | 45 | 193 | |
| Karamela | 100 gr. | 4 | 76,6 | 10,2 | 0,2 | 399 | |
| Lokum | 100 gr. | - | 57 | 1 | 0 | 240 | |
| Marmelat | 100 gr. | 0,5 | 70,8 | 0,3 | 0 | 278 | |
| Pekmez (Üzüm) | 100 gr. | 0,6 | 70,6 | 0,1 | 0 | 293 | |
| Reçel | 100 gr. | 0,6 | 70 | 0,1 | 0 | 272 | |
| Şeker | 100 gr. | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 385 | |
| Tahin helvası | 100 gr. | 10,5 | 53,5 | 28 | 0 | 516 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Arpa | 100 gr. | 8,2 | 78,8 | 1 | - | 349 | |
| Buğday (durum) | 100 gr. | 12,7 | 70,1 | 2,5 | - | 332 | |
| Bulgur | 100 gr. | 10,1 | 78,1 | 1,2 | - | 357 | |
| Çavdar Unu | 100 gr. | 3,1 | 74,8 | 1,7 | - | 350 | |
| Kepek | 100 gr. | 16 | 61,9 | 4,6 | - | 213 | |
| Mısır (haşlanmış) | 100 gr. | 3,3 | 21 | 1 | - | 91 | |
| Mısır, tane | 100 gr. | 11,9 | 72,1 | 4,7 | - | 362 | |
| Nişasta | 100 gr. | 0,3 | 87,6 | - | - | 362 | |
| Pirinç | 100 gr. | 6,7 | 80,4 | 0,4 | - | 363 | |
| Şehriye | 100 gr. | 12,8 | 72 | 4,6 | - | 388 | |
| Yulaf Unu | 100 gr. | 12 | 68 | 75 | - | 388 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Cheesecake | 1 dilim | 5 | 26 | 18 | 170 | 280 | |
| Çikolatalı kurabiye | 1 adet | 0,5 | 7 | 2 | 1,3 | 45 | |
| Elmalı turta | 1 dilim | 3 | 60 | 18 | 0 | 405 | |
| Hanım Göbeği | 100 gr. | 2,4 | 33,2 | 7,6 | - | 211 | |
| Havuçlu kek | 1 dilim | 4 | 48 | 21 | 74 | 385 | |
| Hurma tatlısı | 100 gr. | 4,1 | 59,4 | 7,1 | - | 318 | |
| İrmik helvası | 100 gr. | 3,8 | 43,6 | 12,5 | - | 302 | |
| Jöle | 100 gr. | 6,1 | 62,5 | 0 | 0 | 259 | |
| Kek pasta | 100 gr. | 7,5 | 79,4 | 0,8 | - | 364 | |
| Muhallebi | 100 gr. | 5,1 | 29,7 | 3,8 | - | 173 | |
| Sütlaç | 100 gr. | 3,4 | 38 | 2,7 | - | 139 | |
| Tel kadayıf (fıstıklı) | 100 gr. | 4,3 | 46,7 | 9,1 | - | 286 | |
|
| |||||||
| Besin | Ölçü | Protein | KarbH. | Yağ | Kolest. | Kalori | |
| Bıldırcın yum. | 100 gr. | 13,1 | 0,4 | 11,1 | 844 | 158 | |
| Kaz yum. | 100 gr. | 13,9 | 1,4 | 13,3 | - | 185 | |
| Ördek yum. | 100 gr. | 12,8 | 1,5 | 13,8 | 884 | 185 | |
| Tavuk yum. (beyaz) | 100 gr. | 10,1 | 1,2 | - | 0 | 49 | |
| Tavuk yum. (sarı) | 100 gr. | 16,4 | 0,2 | 32,9 | 1602 | 369 | |
| Tavuk yum. (tam) | 100 gr. | 12,1 | 1,2 | 11,2 | 548 | 158 |
2 yorum yazılmıştır
Yazan:kaanlazayiflama | Tarih: 2008-11-22 09:42:43çok güzel bir tablo oluşturmuşsunuz, çok beğendim!
Bağlantı » »
Yazan:Tuğba-www.keyiflimutfagim.com | Tarih: 2008-05-30 15:40:58Merhaba, etkinlikte böyle güzel tariflerini bekliyorum. Tuğba…
PORSELEN DEMLİK ÇAY SAATİ ETKİNLİĞİ 24
http://porselendemlik.blogcu.com , http://birdemliksohbet.blogspot.com ve
http://selmahlc.blogcu.com tarafından hazırlanmıştır.
• Akşam üstü sohbetine gelen dostlara
• Hanımlarla yapılan günlere
• Beş çayına gelen misafirlere
• Herbiri birbirinden lezzetli tarifler..
26 Mayıs 2008 (pazartesi) -- 8 Haziran 2008 (pazar)
tarihleri arasında Porselen Demlik Çay Saati Etkinliğini 24 bende yani http://www.keyiflimutfagim.com/ da düzenlenecektir..
Tüm arkadaşlarımın katılımlarını bekliyorum.
AYRICA :
PORSELEN DEMLİK ÇAY SAATİ DERGİSİ ÇIKIYOR..
Yayına Hazırlayanlar
http://nasibim.blogcu.com
http://birdemliksohbet.blogspot.com
Sorumlu Müdür
http://selmahlc.blogcu.com
Grafik Tasarım Düzenleme
Yagmur İpar
Sizde sunumuna özen göstererek hazırladığınız, leziz ikramlarınızın dergide yer almasını istiyorsanız porselendemlikdergi@hotmail.com adresine onay mesajı gönderebilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken tek şey
• adınızı
• sitenizin adresini
